無線綴じ製本

無線綴じ製本は、ページ数の多い同人誌や書籍に最適な製本方法です。
この製本方法では、ページを一枚一枚糊でしっかりと綴じるため、丈夫で見た目も美しい仕上がりになります。
無線綴じはA4サイズからB6まで幅広いサイズに対応しています。

背幅計算ツール

ページ
mm

本文用紙別 背幅早見表(目安)

背幅 上質
70kg
上質
90kg
上質
110kg
上質
135kg
コート
90kg
コート
110kg
コート
135kg
マット
90kg
マット
110kg
マット
135kg
1mm 〜24P 〜20P 〜16P 〜14P 〜28P 〜24P 〜18P 〜24P 〜18P 〜14P
2mm 〜46P 〜36P 〜30P 〜26P 〜54P 〜44P 〜34P 〜40P 〜34P 〜26P
3mm 〜66P 〜54P 〜44P 〜38P 〜78P 〜64P 〜50P 〜64P 〜50P 〜38P
4mm 〜88P 〜70P 〜58P 〜48P 〜104P 〜84P 〜64P 〜84P 〜64P 〜50P
5mm 〜108P 〜86P 〜72P 〜60P 〜128P 〜104P 〜80P 〜104P 〜80P 〜62P
6mm 〜130P 〜104P 〜86P 〜72P 〜154P 〜124P 〜96P 〜124P 〜96P 〜74P
7mm 〜150P 〜120P 〜100P 〜84P 〜178P 〜144P 〜110P 〜144P 〜110P 〜86P
8mm 〜172P 〜136P 〜114P 〜94P 〜204P 〜164P 〜126P 〜164P 〜126P 〜98P
9mm 〜192P 〜154P 〜128P 〜106P 〜228P 〜184P 〜142P 〜184P 〜142P 〜108P
10mm 〜214P 〜170P 〜140P 〜118P 〜254P 〜204P 〜156P 〜204P 〜156P 〜120P
11mm 〜234P 〜186P 〜154P 〜128P 〜278P 〜224P 〜172P 〜224P 〜172P 〜132P
12mm 〜256P 〜204P 〜168P 〜140P 〜304P 〜244P 〜188P 〜244P 〜188P 〜144P
13mm 〜276P 〜220P 〜182P 〜152P 〜328P 〜264P 〜204P 〜264P 〜204P 〜156P
14mm 〜298P 〜236P 〜196P 〜164P 〜354P 〜284P 〜218P 〜284P 〜218P 〜168P
15mm 〜320P 〜254P 〜210P 〜174P 〜378P 〜304P 〜234P 〜304P 〜234P 〜180P

用途・使用シーン

同人誌

ページ数の多い漫画本や小説本、イラスト集など。見た目が美しく、耐久性が高いのが特徴です。

写真集

高品質な写真集やアートブック。厚めの紙とスペシャルカラーを使用することで、特別感を演出可能です。

企業のプロモーション冊子

会社の歴史や製品情報を詳細にまとめた冊子。長期間保存できるため、企業プロモーションに最適です。

小説・文庫本

ページ数の多い小説や文庫本。読みやすく、書店で販売される商業出版物に広く利用されています。